Hierdie mini-sit-tipe vierwiel elektriese vurkhyser CPD10, die maksimum laaikapasiteit is 1000 kg, die standaard hefhoogte is 3000 mm, maklike werking, die krag van die battery, nul emissie, geen besoedeling nie.
1. Neem ingevoerde motor aan om sterk vastrap en krag te lewer sodat dit steeds bestendig op rowwe paaie en hellings kan loop.
2. Gebruik 'n kragtige hidrouliese motor om meer wringkrag te lewer sodat die vragmotor bestendig kan lig en sak.
3. Meer veilige en gemaklike remstelsel.
4. Toegerus met 'n gekombineerde tussenwiel met hoë sterkte en lae vervormingsgraad.
5. Toegeruste oliesilinder aan die agterkant om 'n breër sig te maak.
6. Vloeibeperkingsklep kan die valspoed van die portaalraam aanpas. Dit kan verhoed dat die portaalraam vinnig val, selfs al ontplof die oliepyp, en die veiligheid van die operateur waarborg.
7. tweestadiummas en dubbelsilinder, verseker goeie werking weergawe;
8. elektroniese kragstuur makliker om te beheer;
9. Die hele motor is maklik om te gebruik, gerieflik, groot skerm, LCD-skerm
| 1.1 Model | Eenheid | CPD1030 |
| 1.2 Krag |
| battery |
| 1.3 Operateurtipe |
| gaan sit |
| 1.4 Laaivermoë | kg | 1000 |
| 1.5 Laaisentrumafstand | mm | 450 |
| 1.6 Wielbasis | mm | 1100 |
| 1.7 Deurraam-duikhoek (voor/agter) | ° | 6°/12° |
| 1.8 Gewig (battery ingesluit) | kg | 1800 |
| 2.1 Bandtipe |
| soliede band |
| 2.2 Voorband | mm | 18*6*12 1/8 |
| 2.3 Agtertipe | mm | 15*5*11 1/4 |
| 2.4 Voorwielafstand | mm | 860 |
| 2.5 Agterwielafstand | mm | 800 |
| 3.1 Totale lengte | mm | 2635 |
| 3.2 Totale breedte | mm | 1020 |
| 3.3 Totale hoogte (die vurk is laagste) | mm | 2000 |
| 3.4 Totale hoogte (die vurk is die hoogste) | mm | 3800 |
| 3.5 Hefhoogte | mm | 3000 |
| 3.6 Hoogte van die steunraam | mm | 1950 |
| 3.7 Voorste oorhang | mm | 370 |
| 3.8 Vurkgrootte | mm | 100/35/920 |
| 3.9 Vurk se buitenste breedte (verstelbaar) | mm | 200-1000 |
| 3.10 Min. grondvryhoogte | mm | 90 |
| 3.11 Kanaalwydte (1000 * 1200) | mm | 3050 |
| 3.12 Draairadius | mm | 1690 |
| 4.1 Ryspoed vol/leeg | km/h | 10/11 |
| 4.2 Hefspoed vol/leeg | mm/s | 200/280 |
| 4.3 Maksimum helling met volle lading | % | 15% |
| 5.1 Dryfmotorkrag | kw | 4 |
| 5.2 Hefmotorkrag | kw | 4 |
| 5.3 Batterykapasiteit | V/Ah | 48v/140ah |
| 5.4 gebruikstyd | h | 4.5 |
| 5.5 Beheermodus | lugversorging |
1. Goeie diens
Ons verseker u dat u die e-pos binne 24 uur sal beantwoord.
Ons verseker u 'n 12 maande kwaliteitswaarborgtyd.
Gedurende die waarborgtydperk waarborg ons gratis vervangingsonderdele vir enige defekte van ons produk.
2. Behoud van innovasies
Ons verwelkom elke aanbeveling en opinie van u en maak saam met u vordering. Ons kan 'n nuwe masjien volgens u vereistes ontwerp, totdat dit tot u tevredenheid is.
Fokus op die verskaffing van mong pu-oplossings vir 5 jaar.