Produk parameter:
| 1kg=2.2lb 1 duim=25.4mm | ||||
|
| QET20 | |||
| Kenmerk | Q | Kapasiteit | kg | 2000 |
| C | Laai sentrum | mm | 600 | |
|
| Bedryf tipe |
| Voetganger | |
| Afmetings | H1 | Hefhoogte | mm | 85~190 |
| H5 | Die hoogtebereik van die handvatsel wanneer jy bestuur | mm | 1150 | |
| H4 | Die hoogte van vragmotorbak | mm | 695 | |
| B1 | Die breedte van die vurk | mm | 560 / 680 | |
| L | Die lengte van die vurk | mm | 1150 | |
| S | Die denke van die vurk | mm | 54 | |
| E | Die breedte van enkelvurk | mm | 160 | |
| L1 | Die lengte van die vragmotor | mm | 1620/1630 | |
| L2 | Lengte van die bak van die vragmotor | mm | 1458 | |
| B | Breedte van die trok | mm | 680 | |
| Wa | Draairadius (Exc.handle) | mm | 1430/1440 | |
| Ast | Min. Reghoekige stapelkanaalwydte, (palletgrootte 800X1200, 1200 langs vragvurk geplaas) | mm | 2315 | |
| Ast | Min. Reghoekige stapelkanaalwydte, (palletgrootte 1000X1200, 1200 langs vragvurk geplaas) | mm | 2415 | |
| Prestasie |
| Maksimum ryspoed met/sonder laai | km/h | 4.5 |
|
| Maks. Hefspoed met/sonder laai | m/s | 0,035/0,045 | |
|
| Maks.verlagingspoed met/sonder laai | m/s | 0,05/0,04 | |
|
| Gradeerbaarheid (gaan deur % oprit/hindernis) | % | 5-7 | |
| Gewig |
| NW (Exc.battery) | kg | 238 |
|
| NW (Inc.battery) | kg | 250 | |
| Wiel |
| Wielmateriaal (Stuur / laai roller) |
| PU |
|
| Grootte van dryfwiel | mm | 190 | |
| D2 | Grootte van laai roller | mm | 80 | |
|
| Grootte van balanswiel | mm | 70 | |
| Y | Asafstand | mm | 1265 | |
| Bestuurstelsel |
| Krag van dryfmotor | W | 850 |
|
| Krag van hysmotor | W | 800 | |
|
| Kapasiteit van battery | V/Ah | 48V/30AH | |
|
| Grootte van litiumbattery (LXLXH) | mm | 120*220*340 | |
|
| Rem |
| Elektromagnetiese rem | |
|
| Beheerder |
| PVM48S05 | |
Fokus op die verskaffing van mong pu-oplossings vir 5 jaar.